
loka41 31575l
ed:
„W podziemiach Hadesu zgięty wpół toczy przed sobą wielki odłam skały. Musi go wtoczyć na wysoką górę. Pręży się grzbiet GD
Last game

1000 HD 92di
1000 HD 92di
Thousand 62y61
Rating | 4184.39 |
Games Completed | 1712 (97.55%) |
Games Abandoned | 43 (2.45%) |
Wins | 1034 (60.4%) |
Loses | 678 (39.6%) |
Streak | 1 |
Thousand tournament 5k843
Rating | 4991.63 |
Games Completed | 3 (100%) |
Games Abandoned | 0 (0%) |
Wins | 1 (33.33%) |
Loses | 1 (33.33%) |
Streak | 1 |

1000 (Thousand) 3g2o6z
1000 (Thousand) 3g2o6z
Games Played | 10490 |
Wins | 5475 (52.19%) |
Chips Won | 216.81 mln |
Level | 129 |
Streak | 0 |

Bingo 1k5b43
Bingo 1k5b43
Games Completed | 11285 |
Chips (Won-Lost) | -39.89 mln |
Chips Won | 230.16 mln |
Chips Lost | 270.06 mln |

Buraco Classic 1s625t
Buraco Classic 1s625t
Buraco 2p6j2m
Rating | 3323.17 |
Games Completed | 4482 (98.25%) |
Games Abandoned | 80 (1.75%) |
Wins | 2138 (47.7%) |
Loses | 2344 (52.3%) |
Streak | -3 |

Buraco Fechado STBL 161z57
Buraco Fechado STBL 161z57
Games Played | 25 |
Wins | 9 (36%) |
Chips Won | 31,350 |
Level | 6 |
Streak | 0 |

Canasta 163wn
Canasta 163wn
Games Played | 1692 |
Wins | 715 (42.26%) |
Chips Won | 45.11 mln |
Level | 50 |
Streak | 0 |

Casino Slots 334c1l
Casino Slots 334c1l
Games Completed | 531 |
Chips (Won-Lost) | -6,600 |
Chips Won | 157,000 |
Chips Lost | 163,600 |

Golden Reels Casino Slots 33503p
Golden Reels Casino Slots 33503p
Experience points | 0 |
Total Winnings | 3000 |

Poker Omaha 35o26
Poker Omaha 35o26
Games Completed | 47 |
Chips (Won-Lost) | -144,308 |
Chips Won | 107,250 |
Chips Lost | 251,558 |

Poker Texas Hold'em 4a75x
Poker Texas Hold'em 4a75x
Games Completed | 12459 |
Chips (Won-Lost) | -6.93 mln |
Chips Won | 22.09 mln |
Chips Lost | 29.02 mln |

Pool 8 - 2009 445b19
Pool 8 - 2009 445b19
Pool 8 - small table 3i695
Rating | 4876.61 |
Games Completed | 1041 (99.9%) |
Games Abandoned | 1 (0.1%) |
Wins | 591 (56.77%) |
Loses | 450 (43.23%) |
Streak | -7 |

Pool Live Pro 1v4q6a
Pool Live Pro 1v4q6a
Chips Won | 5.49 mln |
Wins | 1071 (48.26%) |
Games Played | 2219 |
Pool 8 Ball 64g2r
Experience points | 114,174 |
Wins | 756 (51.53%) |
Games Played | 1467 |
Blackball Pool 406i5z
Experience points | 6 |
Wins | 0 (0%) |
Games Played | 1 |
9 Ball Pool 4u1p66
Experience points | 293 |
Wins | 9 (45%) |
Games Played | 20 |
Snooker Live Pro f445h
Experience points | 41,587 |
Wins | 306 (41.86%) |
Games Played | 731 |

Rummy HD 68321u
Rummy HD 68321u
Rummy500 4642t
Rating | 4948.74 |
Games Completed | 7 (100%) |
Games Abandoned | 0 (0%) |
Wins | 3 (42.86%) |
Loses | 4 (57.14%) |
Streak | -1 |

Snooker 2009 3s5ac
Snooker 2009 3s5ac
Snooker - small table 533z5t
Rating | 4431.09 |
Games Completed | 189 (96.92%) |
Games Abandoned | 6 (3.08%) |
Wins | 69 (36.51%) |
Loses | 120 (63.49%) |
Streak | -4 |
Max Break | 68 |

Snooker Live Pro f445h
Snooker Live Pro f445h
Experience points | 41,587 |
Wins | 306 (41.86%) |
Games Played | 731 |

Video Poker nl3k
Video Poker nl3k
Games Completed | 98 |
Chips (Won-Lost) | -71,000 |
Chips Won | 211,000 |
Chips Lost | 282,000 |

Yatzy 5q534z
Yatzy 5q534z
Dice 1y3r28
Rating | 4178.89 |
Games Completed | 2228 (98.8%) |
Games Abandoned | 27 (1.2%) |
Wins | 1081 (48.52%) |
Loses | 1147 (51.48%) |
Streak | 1 |